ПАСХАЛИЯ 2012-2050 ГОДОВ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВ ЛИТУРГИЧЕСКИХ ГОДОВ
Год | Цикл воскресный | Цикл будний | Пепельная Среда | Пасха | Вознесение Господне | Пятидесятница | Рядовые недели | 1 воскресенье Адвента | |||
до Великого Поста | после Великого Поста | ||||||||||
до дня | недели | с дня | недели | ||||||||
2012 | B — C | II | 22 февраля | 08 апреля | 17 мая | 27 мая | 20 февраля | 7 | 28 мая | 8 | 02 декабря |
2013 | C — A | I | 13 февраля | 31 марта | 09 мая | 19 мая | 12 февраля | 5 | 20 мая | 7 | 01 декабря |
2014 | A — B | II | 05 марта | 20 апреля | 29 мая | 08 июня | 04 марта | 8 | 09 июня | 10 | 30 ноября |
2015 | B — C | I | 18 февраля | 05 апреля | 14 мая | 24 мая | 17 февраля | 6 | 25 мая | 8 | 29 ноября |
2016 | C — A | II | 10 февраля | 27 марта | 05 мая | 15 мая | 08 февраля | 5 | 16 мая | 7 | 27 ноября |
2017 | A — B | I | 01 марта | 16 апреля | 25 мая | 04 июня | 28 февраля | 8 | 05 июня | 9 | 03 декабря |
2018 | B — C | II | 14 февраля | 01 апреля | 10 мая | 20 мая | 13 февраля | 6 | 21 мая | 7 | 02 декабря |
2019 | C — A | I | 06 марта | 21 апреля | 30 мая | 09 июня | 05 марта | 8 | 10 июня | 10 | 01 декабря |
2020 | A — B | II | 26 февраля | 12 апреля | 21 мая | 31 мая | 24 февраля | 7 | 01 июня | 9 | 29 ноября |
2021 | B — C | I | 17 февраля | 04 апреля | 13 мая | 23 мая | 16 февраля | 6 | 24 мая | 8 | 28 ноября |
2022 | C — A | II | 02 марта | 17 апреля | 26 мая | 05 июня | 01 марта | 8 | 06 июня | 10 | 27 ноября |
2023 | A — B | I | 22 февраля | 09 апреля | 18 мая | 28 мая | 21 февраля | 7 | 29 мая | 8 | 03 декабря |
2024 | B — C | II | 14 февраля | 31 марта | 09 мая | 19 мая | 13 февраля | 6 | 20 мая | 7 | 01 декабря |
2025 | C — A | I | 05 марта | 20 апреля | 29 мая | 08 июня | 04 марта | 8 | 09 июня | 10 | 30 ноября |
2026 | A — B | II | 18 февраля | 05 апреля | 14 мая | 24 мая | 17 февраля | 6 | 25 мая | 8 | 29 ноября |
2027 | B — C | I | 10 февраля | 28 марта | 06 мая | 16 мая | 09 февраля | 5 | 17 мая | 7 | 28 ноября |
2028 | C — A | II | 1 марта | 16 апреля | 25 мая | 4 июня | 29 февраля | 8 | 5 июня | 9 | 3 декабря |
2029 | A — B | I | 14 февраля | 1 апреля | 10 мая | 20 мая | 13 февраля | 6 | 21 мая | 7 | 2 декабря |
2030 | B — C | II | 6 марта | 21 апреля | 30 мая | 9 июня | 5 марта | 8 | 10 июня | 10 | 1 декабря |
2031 | C — A | I | 26 февраля | 13 апреля | 22 мая | 1 июня | 25 февраля | 7 | 2 июня | 9 | 30 ноября |
2032 | A — B | II | 11 февраля | 28 марта | 6 мая | 16 мая | 10 февраля | 5 | 17 мая | 7 | 28 ноября |
2033 | B — C | I | 2 марта | 17 апреля | 26 мая | 5 июня | 1 марта | 8 | 6 июня | 10 | 27 ноября |
2034 | C — A | II | 22 февраля | 9 апреля | 18 мая | 28 мая | 21 февраля | 7 | 29 мая | 8 | 3 декабря |
2035 | A — B | I | 7 февраля | 25 марта | 3 мая | 13 мая | 6 февраля | 5 | 14 мая | 6 | 2 декабря |
2036 | B — C | II | 27 февраля | 13 апреля | 22 мая | 1 июня | 26 февраля | 7 | 2 июня | 9 | 30 ноября |
2037 | C — A | I | 18 февраля | 5 апреля | 14 мая | 24 мая | 17 февраля | 6 | 25 мая | 8 | 29 ноября |
2038 | A — B | II | 10 марта | 25 апреля | 3 июня | 13 июня | 9 марта | 9 | 14 июня | 11 | 28 ноября |
2039 | B — C | I | 23 февраля | 10 апреля | 19 мая | 29 мая | 22 февраля | 7 | 30 мая | 9 | 27 ноября |
2040 | C — A | II | 15 февраля | 1 апреля | 10 мая | 20 мая | 14 февраля | 6 | 21 мая | 7 | 2 декабря |
2041 | A — B | I | 6 марта | 21 апреля | 30 мая | 9 июня | 5 марта | 8 | 10 июня | 10 | 1 декабря |
2042 | B — C | II | 19 февраля | 6 апреля | 15 мая | 25 мая | 18 февраля | 6 | 26 мая | 8 | 30 ноября |
2043 | C — A | I | 11 февраля | 29 марта | 7 мая | 17 мая | 10 февраля | 5 | 18 мая | 7 | 29 ноября |
2044 | A — B | II | 2 марта | 17 апреля | 26 мая | 5 июня | 1 марта | 8 | 6 июня | 10 | 27 ноября |
2045 | B — C | I | 22 февраля | 9 апреля | 18 мая | 28 мая | 21 февраля | 7 | 29 мая | 8 | 3 декабря |
2046 | C — A | II | 7 февраля | 25 марта | 3 мая | 13 мая | 6 февраля | 5 | 14 мая | 6 | 2 декабря |
2047 | A — B | I | 27 февраля | 14 апреля | 23 мая | 2 июня | 26 февраля | 7 | 3 июня | 9 | 1 декабря |
2048 | B — C | II | 19 февраля | 5 апреля | 14 мая | 24 мая | 18 февраля | 6 | 25 мая | 8 | 29 ноября |
2049 | C — A | I | 3 марта | 18 апреля | 27 мая | 6 июня | 2 марта | 8 | 7 июня | 10 | 28 ноября |
2050 | A — B | II | 23 февраля | 10 апреля | 19 мая | 29 мая | 22 февраля | 7 | 30 мая | 9 | 27 ноября |
Источник: ОБЩИНА КЛАРЕТИНОВ